多回轉(zhuǎn)高壓電動(dòng)焊接截止閥
一、多回轉(zhuǎn)高壓電動(dòng)焊接截止閥 概述
電動(dòng)焊接截止閥由截止閥與Z型多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器組成,電動(dòng)焊接截止閥接受380VAC的電壓即可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程開關(guān)操作,另外需要調(diào)節(jié)可以配電動(dòng)調(diào)節(jié)型執(zhí)行器。截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。閥桿的運(yùn)動(dòng)形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上)。截止閥只適用于全開和全關(guān),一般不作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
|
|
電動(dòng)焊接截止閥 | 電動(dòng)防爆焊接截止閥 |
二、多回轉(zhuǎn)高壓電動(dòng)焊接截止閥 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
E101 | E101 | E101 | E101 |
三、多回轉(zhuǎn)高壓電動(dòng)焊接截止閥 壓力試驗(yàn)
型號(hào) | 公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) (MPa) | 密封試驗(yàn) (MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) |
J61Y-250I | 25.O | 37.5 | 27.5 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
J61Y-320I | 32.0 | 48.0 | 35.2 | ||
J61Y-P54100V | P54100V | 30.0 | 11.0 | ≤540 | |
J61Y-P64140V | P54100V | 42.0 | 15.4 | ||
J61Y-P57170V | P57170V | 63.0 | 18.7 | ≤570 |
四、多回轉(zhuǎn)高壓電動(dòng)焊接截止閥 主要零件材料及性能
閥體 | 閥蓋 | 支架 | 閥桿 | 密封環(huán) | 填料 | 閥桿螺母 |
WCB | WCB | WCB | 2Cr13 | 增強(qiáng)柔性石墨 | 增強(qiáng)柔性石墨 | ZCu1A110Fe3 |
WC6 | WC6 | WC6 | 38CrMoV | |||
WC9 | WC9 | WC9 | 38CrMoV |
五、多回轉(zhuǎn)高壓電動(dòng)焊接截止閥 主要連接尺寸
|
|
電動(dòng)焊接截止閥結(jié)構(gòu)尺寸圖 | 電動(dòng)焊接截止閥外型尺寸圖 |
型號(hào) | DN | d | L | L1 | L2 | H | 電裝型號(hào) |
J961Y-250 | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 576 | DZW15 |
25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZW15 | |
40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
65 | 56 | 340 | 473 | 277 | 1060 | DZW45 | |
80 | 80 | 390 | 526 | 283 | 1280 | DZW90 | |
100 | 84 | 480 | 526 | 283 | 1290 | DZW90 | |
J961Y-320 | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 276 | DZW15 |
25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZW15 | |
40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
65 | 60 | 470 | 526 | 283 | 1140 | DZW90 | |
80 | 80 | 570 | 526 | 283 | 1350 | DZW120 | |
100 | 96 | 660 | 554 | 609 | 1500 | DZW180 | |
J961Y-P57170V | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 576 | DZW15 |
25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZWl5 | |
40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
65 | 60 | 762 | 526 | 283 | 1543 | DZW90 | |
80 | 74 | 864 | 526 | 283 | 1790 | DZWl20 | |
100 | 88 | 965 | 554 | 309 | 1890 | DZWl80 |
上一頁(yè):DKX-G-10掛壁式電動(dòng)閥門控制箱
下一頁(yè):DZW20 WK智能型行程器控制模塊